| Cuota De Producción: | 30 piezas |
| Embalaje Estándar: | 470*630*915MM |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T, Moneygram, Western Union |
| Potencia RMS de salida | 200 W |
| Tamaño del altavoz | Doble subwoofer de 12 pulgadas + altavoz de 1 pulgada |
| Batería | Batería de plomo y ácido 12V/12A |
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| El color | Negro |
| Efectos de la luz | - ¿ Qué? |
| Garantización | 1 año |
| A prueba de agua | - ¿ Qué? |
| Conectividad | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Bajo adicional | - ¿ Qué? |
| Producción de energía | 200 vatios |
| El micrófono | Construido |
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fundada en 1998, estamos especializados en electrónica de audio con más de 20 años de experiencia en la industria.
| Cuota De Producción: | 30 piezas |
| Embalaje Estándar: | 470*630*915MM |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T, Moneygram, Western Union |
| Potencia RMS de salida | 200 W |
| Tamaño del altavoz | Doble subwoofer de 12 pulgadas + altavoz de 1 pulgada |
| Batería | Batería de plomo y ácido 12V/12A |
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| El color | Negro |
| Efectos de la luz | - ¿ Qué? |
| Garantización | 1 año |
| A prueba de agua | - ¿ Qué? |
| Conectividad | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Bajo adicional | - ¿ Qué? |
| Producción de energía | 200 vatios |
| El micrófono | Construido |
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fundada en 1998, estamos especializados en electrónica de audio con más de 20 años de experiencia en la industria.