| Cuota De Producción: | 10 |
| Período De Entrega: | Entre 15 y 20 días |
| Método De Pago: | T/T |
![]()
Características
![]()
Parámetros detallados
| Modelo | Las demás: | Las demás: | Extensión de las placas |
| El canal | 8 + 2 | 12 + 2 | 16 + 2 |
| EQ del canal | 4 | 4 | 4 |
| Regreso | 1 | 1 | 1 |
| El valor de la carga | 2 | 2 | 2 |
| El Bluetooth | √ | √ | √ |
| Jugador USB | √ | √ | √ |
| Rango de frecuencia | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz |
| Ingreso estéreo | 100 KΩ | 100 KΩ | 100 KΩ |
| Consumo de energía | 35 W | 35 W | 35 W |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fundada en 1998, estamos especializados en electrónica de audio con más de 20 años de experiencia en la industria.
![]()
| Cuota De Producción: | 10 |
| Período De Entrega: | Entre 15 y 20 días |
| Método De Pago: | T/T |
![]()
Características
![]()
Parámetros detallados
| Modelo | Las demás: | Las demás: | Extensión de las placas |
| El canal | 8 + 2 | 12 + 2 | 16 + 2 |
| EQ del canal | 4 | 4 | 4 |
| Regreso | 1 | 1 | 1 |
| El valor de la carga | 2 | 2 | 2 |
| El Bluetooth | √ | √ | √ |
| Jugador USB | √ | √ | √ |
| Rango de frecuencia | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz |
| Ingreso estéreo | 100 KΩ | 100 KΩ | 100 KΩ |
| Consumo de energía | 35 W | 35 W | 35 W |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fundada en 1998, estamos especializados en electrónica de audio con más de 20 años de experiencia en la industria.
![]()