| Cuota De Producción: | 30 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Período De Entrega: | Entre 30 y 60 días después del depósito |
Amplificador de potencia OEM en 2 canales con potencia de salida y puente de hasta 1200W para un mejor rendimiento y claridad de audio
Descripción
Detalle rápido
| Impedancia de carga | 4Ω | 8Ω | |||||
| Salida estéreo | 2X500W | 2X350W | |||||
| Potencia de salida del puente | 1200 W | 980 W | |||||
| Impedancia de entrada | 20 K OHMS | ||||||
| Respuesta de frecuencia | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Distorsión armónica total | ¿Qué es esto?0.02% | ||||||
| Tasa de pérdida | 40 V/MEl S | ||||||
| Relación señal-ruido | >105 dB | ||||||
| Módulo de humedad 8Ω | >150 | ||||||
| Categoría de producción | Clase AB | ||||||
| Refrigerador | Dos ventiladores de refrigeración | ||||||
| Sensibilidad de entrada | 0.75V | ||||||
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 | ||||||
| Protección | Circuito corto/DC/Sobrecarga/Retraso en el turno/Alta temperatura ((opcional) | ||||||
| Dimensiones (W x H x D), mm | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | ||||||
| Peso bruto | 17 KG | ||||||
| Dimensiones del embalaje | 0.07m3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fundada en 1998, estamos especializados en electrónica de audio con más de 20 años de experiencia en la industria.
![]()
| Cuota De Producción: | 30 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Período De Entrega: | Entre 30 y 60 días después del depósito |
Amplificador de potencia OEM en 2 canales con potencia de salida y puente de hasta 1200W para un mejor rendimiento y claridad de audio
Descripción
Detalle rápido
| Impedancia de carga | 4Ω | 8Ω | |||||
| Salida estéreo | 2X500W | 2X350W | |||||
| Potencia de salida del puente | 1200 W | 980 W | |||||
| Impedancia de entrada | 20 K OHMS | ||||||
| Respuesta de frecuencia | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Distorsión armónica total | ¿Qué es esto?0.02% | ||||||
| Tasa de pérdida | 40 V/MEl S | ||||||
| Relación señal-ruido | >105 dB | ||||||
| Módulo de humedad 8Ω | >150 | ||||||
| Categoría de producción | Clase AB | ||||||
| Refrigerador | Dos ventiladores de refrigeración | ||||||
| Sensibilidad de entrada | 0.75V | ||||||
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 | ||||||
| Protección | Circuito corto/DC/Sobrecarga/Retraso en el turno/Alta temperatura ((opcional) | ||||||
| Dimensiones (W x H x D), mm | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | ||||||
| Peso bruto | 17 KG | ||||||
| Dimensiones del embalaje | 0.07m3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fundada en 1998, estamos especializados en electrónica de audio con más de 20 años de experiencia en la industria.
![]()