| Cuota De Producción: | 30 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Período De Entrega: | Entre 30 y 60 días después del depósito |
Amplificador de potencia profesional de 4 canales con múltiples tipos de entrada y potente salida diseñado para configuraciones de sistemas de audio con múltiples altavoces
Descripción
Detalle rápido
| Salida estéreo 8Ω | 4 X 350W | ||
| Salida estéreo 4Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| Potencia de salida en puente 4Ω | 800W | ||
| Impedancia de entrada | 20K OHMS | ||
| Respuesta de frecuencia | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| Velocidad de respuesta | >40V/ms | ||
| Ruido (ponderado A) | ≥104dB | ||
| Factor de amortiguación | 400 | ||
| Diafonía | >80dB | ||
| Indicadores | LED | ||
| Peso bruto | 25KG |
||
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Establecida en 1998, nos especializamos en electrónica de audio con más de 20 años de experiencia en la industria. Nuestras instalaciones cuentan con:
![]()
| Cuota De Producción: | 30 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Período De Entrega: | Entre 30 y 60 días después del depósito |
Amplificador de potencia profesional de 4 canales con múltiples tipos de entrada y potente salida diseñado para configuraciones de sistemas de audio con múltiples altavoces
Descripción
Detalle rápido
| Salida estéreo 8Ω | 4 X 350W | ||
| Salida estéreo 4Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| Potencia de salida en puente 4Ω | 800W | ||
| Impedancia de entrada | 20K OHMS | ||
| Respuesta de frecuencia | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| Velocidad de respuesta | >40V/ms | ||
| Ruido (ponderado A) | ≥104dB | ||
| Factor de amortiguación | 400 | ||
| Diafonía | >80dB | ||
| Indicadores | LED | ||
| Peso bruto | 25KG |
||
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Establecida en 1998, nos especializamos en electrónica de audio con más de 20 años de experiencia en la industria. Nuestras instalaciones cuentan con:
![]()